
Lot Climatisation 1
| Désignation | Quantité |
|---|---|
| ADN028NDEHA/TK | 2,00 |
| BOUTEILLE GAZ 404 | 54,50 |
| CABL.ICOM CAN LOCAL L=2.5L /254872 | 61,00 |
| CABL.ICOM ETH X-OVER LOCAL .L=2mt /254861 | 60,00 |
| CLAPET DE DOSAGE / ZC250 | 1,00 |
| CLAPET DE REGLAGE CIRCULAIRE DIAM 100 / SCC-R/MA/100 | 1,00 |
| COIL PARKER RT14 24V/50-60HZ | 130,00 |
| COUDE 45° MF 2 1/8 | 6,00 |
| COUDE 90° FF LT 2 5/8 | 26,00 |
| COUDE 90° FF LT 4 1/8 | 1,00 |
| CYLINDRES HUMIDIFICATEURS | 37,00 |
| DAP03 RI D. 315 RAL 9010 / 973883 | 11,00 |
| DIFFUSEUR DE REPRISE POUR FAUX PLAFOND / DFR600 | 3,00 |
| FILTRE A CARTOUCHE / 023U4381 | 1,00 |
| GRILLE D'AERATION 33*33 | 1,00 |
| GRILLE D'AIRE FRNCE DN 250 | 15,00 |
| GRILLE DE SOUFFLAGE 400X200 DOUBLE DEFLEXION EN ALU CTM-AN400X200 | 1,00 |
| GRILLE EXTERIEURE ALU PAS 50MM ANTIVOLATILE / DCP300X200 | 1,00 |
| GRILLE GLA 0500X0500 AN.NATURE REF 230247 | 1,00 |
| GRILLE GLA 0600X0600 AN. NATURE / 230263 | 2,00 |
| KIT A.ALARM PACKAGE AAP-SF | 9,00 |
| MANCHETTE SOUPLE 15/15 / 032841 | 2,00 |
| NOZZLE FOR RAD.FAN ZA RH50 | 2,00 |
| NOZZLE RAD FAN ZA RH56E 4DK | 1,00 |
| PORTEFILTRE PFG / 024319 | 1,00 |
| R500 AXO3 EVO ME FDCU 350X350 / 780459J | 4,00 |
| REF500-4 MICRO 500X350 CLAPET COUPE FEU /R500350M | 1,00 |
| REF500-4EVO-A1000X400 CLAPET COUPE FEU /R1000400E | 1,00 |
| REGISTRE DE REGLAGE 29-O DE 375X375/RGR29-O-375X375 | 2,00 |
| RIDEAU D'AIR C1500A | 2,00 |
| RIDEAU D'AIR C2000A | 8,00 |
| RUBAN ALUMINIUM ARME 50X50 ADHESIF | 378,00 |
| SILICONE BLANC | 39,00 |
| TE 1 5/8 | 15,00 |
| TE 2 1/8 | 2,00 |
| TEMPERATURE & HUMIDITY COMBO SENSOR 15ft | 1,00 |
| VANNE | 31,00 |
| VOLET SUPRES HELIPAC MUR560/630/062830 | 2,00 |
Lot Climatisation 2
| Désignation | Quantité |
|---|---|
| CUIVRE 4M 1" 1/8 EP 1 | 16,00 |
| CUIVRE 4M 1/2 EP 1 | 72,00 |
| CUIVRE 7/8 DIAM 22 (COURONNE ) | 15,00 |
| CUIVRE FRIGO 2" 1/8 5ML | 25,00 |
| CUIVRE FRIGORIFIQUE EN COURONNE 1/4" DIAM 6 DE 20ML | 11,00 |
| CUIVRE FRIGORIFIQUE EN COURONNE 3/4" DIAM 18 DE 20ML EP 1,1 | 24,00 |
| CUIVRE ISO 2"1/8-7/8 | 2,00 |
| MANCHON MF 2 1/8- 1 3/8 | 1,00 |
| MANCHON MF 3 1/8-1 5/8 | 4,00 |
| NO RETURN VALVE KIT OD.18MM (CLAPET) / 482981 | 91,00 |
| NO RETURN VALVE OD.22MM | 56,00 |
| SYSTEM AIRCONDITIONER ACCESSORY // MCM-C200 | 1,00 |
| SYSTEM AIRCONDITIONER ACCESSORY // MR-DH00 | 5,00 |
| SYSTEM AIRCONDITIONER ACCESSORY // MRK-A00 | 2,00 |
| SYSTEM AIRCONDITIONER ACCESSORY // MRW-10A | 5,00 |
| SYSTEM AIRCONDITIONER ACCESSORY // MRW-TA | 3,00 |
| SYSTEM AIRCONDITIONER ACCESSORY // MXJ-T3819K | 2,00 |
| SYSTEM AIRCONDITIONER ACCESSORY // MXJ-YA1509K | 9,00 |
| SYSTEM AIRCONDITIONER ACCESSORY // MXJ-YA2512L | 12,00 |
| SYSTEM AIRCONDITIONER ACCESSORY // MXJ-YA2812K | 15,00 |
| SYSTEM AIRCONDITIONER ACCESSORY // MXJ-YA2815K | 9,00 |
| SYSTEM AIRCONDITIONER ACCESSORY // MXJ-YA3119K | 4,00 |
| SYSTEM AIRCONDITIONER ACCESSORY // MXJ-YA3819K | 6,00 |
| TUBE CUIVRE DIAM 22 1MM | 17,00 |
| TUBE CUIVRE DIAM 40 1MM | 9,00 |
| VALVE EXPANSION TCLE-550 MW55 / 378410 | 3,00 |
| VOLSUP. SPG 100 500X500 / 575706 | 4,00 |
| Y DE CONNEXION GM | 6,00 |
| Y DE CONNEXION PM | 21,00 |
Climatisation Lot 3
| Désignation | Quantité |
|---|---|
| CLAPET ANTI RETOUR | 4,00 |
| CLAPET ANTI RETOUR DIAM 1000 | 1,00 |
| CORNIERE DE COUVERTURE EN POLYMERE EP 20MM / ART-20-AC12 | 1 250,00 |
| COUDE 45° EN PVC DIAM 100 | 3,00 |
| COUDE PVC 90FF 40 BLANC | 1 025,00 |
| ELECTROCABLOFIL CM 5582 | 27,00 |
| FAN ZA RH56E - 4DK.6N.1R 230/400 /381382 | 1,00 |
| FILTER MET. 623X425X12.5 HIM M1 | 2,00 |
| FILTER MET.SET 2PC HCE14-17 | 15,00 |
| FILTRE G4 810X408X100 GALVANISE | 23,00 |
| FILTRE SABLE 625X490X48 GALVA/770477 | 2,00 |
| GARNITURE SPRINKLER 75/48 | 45,00 |
| HPBV-08P HP BALL 1/2 | 5,00 |
| HPBV-10P HP BALL 5/8 | 3,00 |
| HPBV-14P HP BALL 7/8 | 22,00 |
| HPBV-18P HP BALL 1 1/8ODF | 1,00 |
| HPBV-26P HP BALL 1 3/8 ODF | 8,00 |
| REGUL.SPEED FCPMEPF01K 1C 407 ( KIT VARIAX ) // 354640 | 1,00 |
| SERVOMOTOR 3P 48VDC 200° REF.278241 | 3,00 |
| SIPHON MACHINE A LAVER D40 | 234,00 |
| SONDE DE GAINE CKT TEMPERYS / 113030 | 2,00 |
| TETE SPRINKELR 1/2 | 18,00 |
| TETE SPRINKLER 3/4 | 13,00 |
| THERMOSTAT INDUSTRIEL | 4,00 |
| UNI POWER SUPPLY FOR EM CONTR | 1,00 |